<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Expo2010 Sweden Chinese</title>
		<link>http://swedenexpo.cn/</link>
		<description>Description of RSS Feed expo2010 zh</description>
		<language>zh</language>
		<image>
			<title>Expo2010 Sweden Chinese</title>
			<url>http://swedenexpo.cn/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://swedenexpo.cn/</link>
			<description>Description of RSS Feed expo2010 zh</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 10:34:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>追随达拉木马由瑞典来到上海</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-3a53185edd/</link>
			<description>瑞典馆的标志之一将会是3米高，一座瑞典传统达拉木马,目前正在来上海的途中。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">瑞典馆的标志之一将会是3米高，一座瑞典传统<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dalecarlian_horse" target="_blank" class="external-link-new-window" >达拉木马</a>将全天候站立在瑞典馆门口，欢迎前来参观瑞典馆的来宾。这座色彩鲜艳的木马由来自瑞典达拉那地区的木雕家Torbjörn Lindgren 完成，被包装在木箱中，目前正在来上海的途中，与他一起前来的还有他的弟弟，个头也不小呢。<br /></span></p>
<p><dl style="width:496px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/dalecarlianhorse.jpg" width="496" height="480" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN"><br /></span></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">点击以下地图查看达拉木马目前所在位置。</span></p>
<p><iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=117696401954651933246.00047ff511ac7b4a209fa&amp;ll=31.653381,63.28125&amp;spn=124.022793,175.429688&amp;t=h&amp;z=2&amp;output=embed" width="500" frameborder="0" height="500" scrolling="no"></iframe></p>
<p>更清楚的查看<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=117696401954651933246.00047ff511ac7b4a209fa&amp;ll=31.653381,63.28125&amp;spn=124.022793,175.429688&amp;t=h&amp;z=2&amp;source=embed" target="_blank" class="external-link-new-window" >达拉木马来上海的行程</a>。</p>
<p><br />这匹马先被卡车由制造地Mora运送到哥特堡，由此被装上一艘开往德国的船，从汉堡港转运鹿特丹港，在鹿特丹港装上来上海集装箱船。接下来的几个星期，达拉木马将在2010年5月1日上海世博会开幕之前，到达上海。</p>
<p><br />您也可以在<a href="http://earth.google.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Google Earth</a>的免费插件中打开<a href="http://fpx.se/expo2010dir/dalahast2.kml" target="_top" class="external-link-new-window" >这个文件</a>，跟随木马行程。<br />您也可以在这个<a href="http://fpx.se/expo2010" target="_blank" class="external-link-new-window" >瑞典语网页</a>看到达拉木马的行程，运用Future Position提供的地理定位科技跟踪他。<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>瑞典馆建设的最新报道</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-706dcefcec/</link>
			<description>瑞典馆在过去九个月的建设过程</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">瑞典馆是瑞典参加</span>2010<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">年上海世博会的重心，由瑞典建筑公司</span>SWECO<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">设计，展馆主题将展示瑞典的创意之光，以及这种光芒是如何渗透到瑞典社会的各个方面。</span></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">（您可以在<a href="zh/news/detail/article/-3d55f37001/" class="external-link-new-window" >这个三维视频</a>中看到瑞典馆完工后的样子）</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><br /></span></p>
<p>瑞典馆于2009年4月20日奠基动工，距离2010年世博会5月1日开幕仅仅一年时间，您可以看到奠基典礼时的景象：</p>
<p>&nbsp;<dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-gb1.jpg" width="500" height="198" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-gb2.jpg" width="500" height="331" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /></span></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">谷歌地图及</span>Google Earth<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">最近发布了卫星在</span>2009<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">年</span>4<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">月</span>2<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">日拍摄的影像，这就是从太空看到的景象：</span></p>
<p>&nbsp;<dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-gm1.jpg" width="500" height="251" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">点击查看谷歌地图上<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=117696401954651933246.0004753f0437658b3b309&amp;ll=31.184536,121.476604&amp;spn=0.004071,0.00442&amp;t=h&amp;z=18" class="external-link-new-window" >其他区域</a>。</span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(117, 117, 117); font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">打桩是在上海的炎夏进行的，展馆的钢架结构则于</span>9<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">月成型。</span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-ss1.jpg" width="500" height="376" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">钢架结构于</span>10<span style="font-family: SimSun;" lang="ZH-CN">月完工后，就开始地板和楼梯的施工。</span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-fs1.jpg" width="500" height="316" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN"></span></p>
<p>&nbsp;<dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-fs2.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">当然，所有的施工都是在安全第一的原则下进行的。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-safe1.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">10</span><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">月下旬，展馆外部搭起了脚手架，以便外墙开始施工。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-sca1.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl>&nbsp;</span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">内部空调及自动灭火装置也逐渐展开。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-spri1.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">瑞典馆是由三个方块形状的钢架结构组成的，另外一个为木头的结构，从俯视角度看来就是瑞典国旗的形状。木架结构是一个类似中庭的入口，已于</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">11</span><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">月所有原材料到达后动工。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-woo.jpg" width="500" height="335" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">圣诞期间，工程仍然有序进行，直到</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">1</span><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">月开始安装屋顶。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/2010sofar-roof1.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">这里是屋顶酒吧的所在，可以将卢浦大桥尽收眼底。</span></p>
<p><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-roof2.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">减去脚手架，这里就是展馆将来的入口。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"><dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/en/2010sofar-enter1.jpg" width="500" height="375" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">瑞典馆的建设目标是在</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">2</span><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">月中旬，春节之前完成主要施工，然后即可开始内部展览安装。</span><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">您还可以在</span><a href="http://www.flickr.com/photos/41402540@N02/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">Flickr</span></a><span style="line-height: 115%; font-family: SimSun; font-size: 10pt;" lang="ZH-CN">看到更多更高像素的照片。</span><a href="http://www.flickr.com/photos/41402540@N02/" ><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"></span></a><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;"> </span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p>&amp;nb</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>瑞典馆内一游</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-ebdaddc849/</link>
			<description>技术总监Sven带领我们参观瑞典馆展厅。</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sven Calander(中文名：斯科文)是负责上海世博会瑞典馆建造的技术总监，今天他带领我们参观整个瑞典馆的展览区域。以下视频中展示的就是瑞典馆的内部区域：<br /><br /><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM0NjE3NDUy/v.swf" quality="high" height="400" width="480" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br /><br />在此行之中，我们看到了瑞典馆的所有五个大厅。正如您所看到的，瑞典馆尚未完工，不过施工非常顺利，速度也很快，目前正在安装空调和自动喷水灭火系统。外墙面板将在明年二月春节结束后安装完毕。五月一日开始，你就可以像Sven一样漫步在瑞典馆的各个展厅了。 </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>任安莉在世博会国际论坛讲话的相关链接</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-3593f383c2/</link>
			<description>任安莉总代表在今天于北京开幕的第七届中国2010年上海世博会国际论坛发表演讲，以下为她在讲话中提到的一些内容的相关连接网站。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第七届中国2010年上海世博会国际论坛今天在北京开幕的，上海世博会瑞典馆总代表任安莉女士任安莉总代表发表演讲，本届论坛以“凝聚全球智慧，共创城市未来”为主题。<br /> <br /> 任安莉女士主要讲述了瑞典是如何从一个乡村社会转变为都市，现代瑞典是如何城乡互动。在她的发言中，她提及了若干个有关城乡结合的例子，并且提及在我们网站有相关内容的链接。链接如下：<br /> <br /> <a href="http://www.symbiocity.org/" >SymbioCity: Sustainability by Sweden:</a> (英语) 提倡整体性及可持续性的城市发展，找出各种都市功能的潜在协同效应，并释放它们的效率和创利能力。<br /> <br /> <a href="http://www.hammarbysjostad.se/" >Hammarby Sjöstad, Stockholm:</a> (英语) 相比斯德哥尔摩这个对建筑、技术安装和交通环境有着严格环保标准的城市来说，哈默比湖城从第一天起就是斯德哥尔摩一个令人振奋的新区。<br /> <br /> <a href="http://www.malmo.se/Funktionsmenyer/In-english/Western-Harbour.html" >Västra Hamnen, Malmö:</a> (英语) 这里曾是一个船坞，如今学生、上任和居民在此生活和工作。<br /> <br /> <a href="http://www.alvstranden.com/" >Älvstranden, Göteborg:</a> 这个地区的网站为瑞典语，但是<a href="http://www.businessregiongoteborg.com/huvudmeny/clusters/businessenvironment/ecoex/foretag/passivehousesalvstrandenhamnhuset.5.26d15e9911ad89104158000140591.html" >Göreborg商区 (英语)</a>  登载着一篇文章，讲述了新型城市地区将创新技术运用于节能住宅。<br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>世博会瑞典馆推广周</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-2f68e36b86/</link>
			<description>10月30日至11月5日为上海世博会瑞典馆推广周</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上海世博会瑞典馆推广周于10月30日至11月5日在上海香港新世界广场举办，瑞典介绍了本次2010年世博会瑞典管的主题-创新之光。<br /> <br /> 本次瑞典推广周的揭幕仪式别出心裁，由上海世博会瑞典参展组委会总代表任安莉拉开一条拉链，从而揭开了推广周的序幕。您一定会对使用拉链揭幕表示疑问，因为拉链是瑞典的发明之一，正是瑞典创意之光的产物。<br /> <br /> <a hre="http://www.flickr.com/photos/41402540@N02/sets/72157622601617537/">点击flickr查看更多照片.</a><br />  <a href="http://www.expo2010.se/en/media/pressrelease/" >如需新闻稿，请点击 expo2010.se. </a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>世博瑞典馆庆祝典礼</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-ddedb26bfb/</link>
			<description>瑞典世博筹委会成员近日参观瑞典馆建筑工地，与建筑工人共同庆祝场馆建设取得的可喜进展。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年10月31日，2010上海世博会瑞典馆筹备委员会一行于瑞典馆建设工地视察工程进展，与建筑工人共同庆祝工程取得的进展。  在以下的360度全景图上，可以看到此次庆祝典礼。</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" name="_360_krpano_name_807018" id="_360_krpano_id_807018" width="500" height="333"><param name="movie" value="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" /><param name="quality" value="autohigh" /><param name="flashvars" value="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/shanghai-expo-sweden-ceremony.xml&amp;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/shanghai-expo-sweden-ceremony" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" quality="autohigh" height="333" width="500" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" flashvars="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/shanghai-expo-sweden-ceremony.xml&amp;epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/shanghai-expo-sweden-ceremony"></embed></object><br /><a href="http://www.360cities.net/image/shanghai-expo-sweden-ceremony" title="在世博瑞典馆建筑工地的庆祝典礼：" >在世博瑞典馆建筑工地的庆祝典礼。</a> <a href="http://www.360cities.net/area/shanghai" title="更多360度全景图" >更多360度全景图</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>瑞典国家馆三维视频现已发布</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-3d55f37001/</link>
			<description>设计2010年上海世博会瑞典国家馆的建筑师最近刚刚完成瑞典馆的官方3维视频。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>设计2010年上海世博会瑞典国家馆的建筑师最近刚刚完成瑞典馆的官方三维视频。现在您可以第一时间在网上看到： <br /><br />Enclosure: <a href="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NzI1NDMy/v.swf">http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NzI1NDMy/v.swf</a><br/></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>技术总监Sven Calander介绍瑞典馆建设进程</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/sven-calander/</link>
			<description>技术总监Sven Calander带您参观瑞典馆建设工地并用中文介绍建设进程</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞典国家馆正在紧锣密鼓的建设中，建设工地每天发生着日新月异的变化。<br /><br />我们邀请瑞典馆的技术总监Sven Calander带您一起参观建设工地。Sven Calander是个中国通，他将用中文向您介绍目前的建设情况。<br /><br /> Enclosure: <a href="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1MTI5MjEy/v.swf">http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1MTI5MjEy/v.swf</a><br/><br /><br /> Enclosure: <a href="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1MTAxMDU2/v.swf">http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1MTAxMDU2/v.swf</a><br/><br /><br /> 更多关于世博瑞典馆建设进程的视频，请加入我们设在<a href="http://u.youku.com/user_show/uid_ExpoSweden" >Youku</a>的社区，并观看。 </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>瑞典馆全景图已经在360cities.net上线</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/360citiesnet/</link>
			<description>您可以通过360cities.net将世博全景图链接至您的博客或网站，也可直接在360cities.net上面观看全景图。以下为具体方法。...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>除了在swedenexpo.cn观看全景照片，您还可以在360cities.net看到，这个网站收藏了来自世界各地的全景照片。<br /><br />360cities.net上面的全景照片可以被链接到博客或网站上，步骤非常简单，只需拷贝粘贴一些代码即可： <br /><br /> Enclosure: <a href="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf">http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf</a><br/><br /><br /> 目前，我们已经拍摄了4张全景照片，分别为 <a href="http://www.360cities.net/image/swedenexpo-cn-20090803" >8月3日</a>, <a href="http://www.360cities.net/image/swedenexpo-cn-20090907" >9月7日</a> , <a href="http://www.360cities.net/image/swedenexpo-cn-20090915" >9月15日</a> 及<a href="http://www.360cities.net/image/swedenexpo-cn-20090928" >9月28日</a>。点击“Embed this”按钮，将获得的代码贴入网站，即可完成链接。您将看到更多有关世博会瑞典馆建设进程的照片。 </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>在(Google)地图上找到瑞典馆</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/google/</link>
			<description>瑞典国家馆的确切位置在哪里？</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth和地图可以带您探索全世界，但很多照片都已过时很久且未能更新，像上海这样高速发展的城市，您在Google Earth上看到的，早已不是真实的上海。<br /><br /> 如果您在Google Earth 或地图上点击瑞典国家馆及周边的区域，目前的图片向您展示的仅仅是一些旧工厂，而随着2010年上海世博会的临近，它们早已被正在加紧建造的各个国家场馆取代。<br /><br /> 最近，我们使用GPS设备，确认了瑞典国家馆的确切方位，并且标示在Google地图上，<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;t=h&amp;msid=117696401954651933246.0004753f0437658b3b309&amp;ll=31.184756,121.476152&amp;spn=0.016118,0.024955&amp;z=16" >这里就是瑞典国家馆的地块</a>。您可以看到，这里曾经是大型工厂： <br /><br />  <dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/pavilionloc-0.jpg" width="500" height="262" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /><br />  您可以点击上面的链接放大地图<br /><br />  Google Earth用户可以使用特定功能，看到以往这些国家馆所在位置的卫星照片，最早可以追溯到2000年。您可以看到，2004年的时候，这里还是一片被工厂环绕的民居：<br /><br />  <dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/pavilionloc-1.jpg" width="500" height="266" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /><br />  2002年，建造中的卢浦大桥：<br /><br />  <dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/pavilionloc-2.jpg" width="500" height="266" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /><br />  2000年，大桥尚未建造：<br /><br />  <dl style="width:500px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/pavilionloc-3.jpg" width="500" height="276" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /><br />  提示：点击左上方工具栏中的钟表按钮，即可开启Google Earth的历史纪录，将是时间线向左移动即可看到以往照片：<br /><br />  <dl style="width:446px;" class="csi-image rte-image"><dt><img src="http://swedenexpo.cn//fileadmin/user_upload/News/cn/ge-timeline.jpg" width="446" height="146" alt="" title="" /></dt><dd class="csi-caption"></dd></dl><br /><br />  Enclosure: <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;t=h&amp;msid=117696401954651933246.0004753f0437658b3b309&amp;ll=31.185784,121.469693&amp;spn=0.019091,0.022316&amp;z=15&amp;output=embed">http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;t=h&amp;msid=117696401954651933246.0004753f0437658b3b309&amp;ll=31.185784,121.469693&amp;spn=0.019091,0.022316&amp;z=15&amp;output=embed</a><br/></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DreamHack来到上海世博会</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/dreamhack/</link>
			<description>电子竞技盛会DreamHack即将来到世博会</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DreamHack在瑞典的一次线下竞赛<br /><br /> 您可能不知道瑞典是世界上最大的电子竞技游戏出口国之一 ，拥有许多天才游戏开发人员及玩家。这就是为什么瑞典拥有世界上最大的线下盛会-由DreamHack举办的电脑游戏玩家的摇滚音乐会。<br /> 现在DreamHack正在向全世界扩张，2010年世博会期间，DreamHack将来到上海。DreamHack大会将在2010年初在世博会瑞典馆中举行中国区预选赛，出线的选手将被邀请参加2010年夏季在瑞典举办的决赛，点击阅读详情。 </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>瑞典国家馆施工现场一览</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-ee7619246b/</link>
			<description>技术总监Sven Calander向我们介绍瑞典馆施工现场(视频)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enclosure: <a href="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTIwMjUyMTgw/v.swf">http://player.youku.com/player.php/sid/XMTIwMjUyMTgw/v.swf</a><br/><br /> <a href="http://v.youku.com/v_show/id_XMTIwMjUyMTgw.html" >[http://v.youku.com/v_show/id_XMTIwMjUyMTgw.html] </a> <br /><br />在上周五拍摄的视频中，负责瑞典馆建设的技术总监Sven Calander向我们介绍了施工现场的最新进展。</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>到您最喜爱的社交网站上关注我们</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-4eb7e91609/</link>
			<description>要想了解世博会瑞典国家馆新闻，有很多方法。</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要想了解世博会瑞典国家馆新闻，有很多方法。这个网站只是其中之一<br /><br /> 无论您使用<a href="http://www.kaixin001.com/home/?uid=46653913" >开心</a>，<a href="http://renren.com/profile.do?id=286539144&amp;from=gh&amp;_hua=83" >校内</a>，还是<a href="http://www.douban.com/people/5783341/" >豆瓣</a>，都可以成为瑞典国家馆的的朋友。您使用Twitter保持更新吗？可以使用我们的twitter<a href="http://twitter.com/ruidianexpo" >中文订阅</a>。我们会将<a href="http://u.youku.com/user_show/uid_ExpoSweden" >视频上传至优酷</a>，<a href="http://www.flickr.com/photos/41402540@N02/" >照片上传至Flickr</a>，新闻则提供<a href="zh/?type=100" target="_blank" class="external-link-new-window" >RSS订阅</a>。 <br /><br />如果您在国外，您可以在<a href="http://www.facebook.com/pages/Swedish-Pavilion-at-Shanghai-Expo-2010/179712368848#/pages/Swedish-Pavilion-at-Shanghai-Expo-2010/179712368848" >facebook</a>，<a href="https://twitter.com/swedenexpo" >twitter</a>上关注我们，我们将视频上传到<a href="http://www.youtube.com/SwedenExpo" >youtube</a>，照片上传到<a href="http://www.flickr.com/photos/41402540@N02/" >flickr</a>。 </p>
<p><a href="http://www.mfinleydesigns.com/blog/web-20-watercolor-icons/" >(c) Morgan Finley</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>漫步全景照片 – 您看到什么？</title>
			<link>http://swedenexpo.cn/article/-f5901165b7/</link>
			<description>虚拟之旅-瑞典国家馆附近正在建造的其他国家馆。</description>
